Компактный канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов

Вентиляторы NNF предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования.
Корпус изготовлен из оцинкованной стали, рабочие колёса статически и динамически сбалансированы. Типоразмер 100-50 оснащён колесом с назад загнутыми лопатками, остальные — с вперёд загнутыми.
Вентилятор устанавливается непосредственно в прямоугольный канал и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения в условиях умеренного климата. Допустимая температура перемещаемого воздуха: от –30 °С до +40 °С.
Асинхронные одно- или трёхфазные двигатели оснащены встроенной тепловой защитой и могут подключаться через частотный преобразователь. Конструкция корпуса обеспечивает охлаждение двигателя потоком воздуха.

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | G | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNF 40-20.20-4E | 400 | 200 | 440 | 240 | 520 | 9 | 12,8 |
| NNF 40-20.20-4D | 400 | 200 | 440 | 240 | 520 | 9 | 13,4 |
| NNF 50-25.22-4E | 500 | 250 | 540 | 290 | 550 | 9 | 18,1 |
| NNF 50-25.22-4D | 500 | 250 | 540 | 290 | 550 | 9 | 18,1 |
| NNF 50-30.25-4E | 500 | 300 | 540 | 340 | 580 | 9 | 22,8 |
| NNF 50-30.25-4D | 500 | 300 | 540 | 340 | 580 | 9 | 22,4 |
| NNF 60-30.28-4E | 600 | 300 | 640 | 340 | 660 | 9 | 31,6 |
| NNF 60-30.28-4D | 600 | 300 | 640 | 340 | 660 | 9 | 31,4 |
| NNF 60-30.28-6D | 600 | 300 | 640 | 340 | 660 | 9 | 25,7 |
| NNF 60-35.31-4D | 600 | 350 | 640 | 390 | 740 | 9 | 38,9 |
| NNF 60-35.31-6D | 600 | 350 | 640 | 390 | 740 | 9 | 31,2 |
| NNF 70-40.35-4D | 700 | 400 | 740 | 440 | 800 | 9 | 62,0 |
| NNF 70-40.35-6D | 700 | 400 | 740 | 440 | 800 | 9 | 43,5 |
| NNF 80-50.40-4D | 800 | 500 | 860 | 560 | 905 | 11 | 78,0 |
| NNF 80-50.40-6D | 800 | 500 | 860 | 560 | 905 | 11 | 71,0 |
| NNF 80-50.40-8D | 800 | 500 | 860 | 560 | 905 | 11 | 57,0 |
| NNF90-50.450-6D | 900 | 500 | 960 | 560 | 1005 | 11 | 95,0 |
| NNF90-50.450-8D | 900 | 500 | 960 | 560 | 1005 | 11 | 93,0 |
| NNF100-50.63-4D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 1215 | 11 | 150,0 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Вентилятор канальный NNF