Фильтрация первичной очистки воздуха


| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 705 | 6,5 |
| PF 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 705 | 9,0 |
| PF 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 705 | 10,0 |
| PF 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 705 | 11,0 |
| PF 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 705 | 11,8 |
| PF 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 705 | 14,0 |
| PF 80-50 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 11 | 705 | 24,0 |
| PF 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 705 | 28,0 |
| PF 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 705 | 32,0 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Карманный фильтр PF